|
|
|
| Döviz Kuru |
| Tarih | 21.05.2012 16:50:55 | |
| Tanım | Alış | Satış |
| USD | 1.8280 | 1.8380 |
| EUR | 2.3290 | 2.3440 |
| CHF | 1.9290 | 1.9500 |
| GBP | 2.8710 | 2.9150 |
| DKK | 0.3118 | 0.3152 |
| SEK | 0.2543 | 0.2570 |
| NOK | 0.3042 | 0.3076 |
| JPY | 0.0229 | 0.0232 |
| SAR | 0.4840 | 0.4940 |
| AUD | 1.7890 | 1.8140 |
| CAD | 1.7770 | 1.8030 |
|
| İnş-El |
| İnşaat Elektrik Taahhüt Ticaret Limited Şirketi |
 |
Firma olarak hedefimiz, siz değerli müşterilerimize, güvenilir sağlıklı ürünler sunmaktır. Bu anlamda iş birliği yaptığımız firmalar, sizlere ve aynı zamanda bizlere kaliteli, güvenli ürünler sunmakta ve bunu sağlamak için çalışmaktadır. |
| |
|
| |
|
|
|
|