|
|
|
| Döviz Kuru |
| Tarih | 27.01.2012 18:17:29 | |
| Tanım | Alış | Satış |
| USD | 1.7770 | 1.7890 |
| EUR | 2.3310 | 2.3480 |
| CHF | 1.9180 | 1.9470 |
| GBP | 2.7700 | 2.8200 |
| DKK | 0.3118 | 0.3162 |
| SEK | 0.2604 | 0.2643 |
| NOK | 0.3029 | 0.3072 |
| JPY | 0.0229 | 0.0233 |
| SAR | 0.4710 | 0.4810 |
| AUD | 1.8800 | 1.9110 |
| CAD | 1.7640 | 1.7920 |
|
| İnş-El |
| İnşaat Elektrik Taahhüt Ticaret Limited Şirketi |
 |
Firma olarak hedefimiz, siz değerli müşterilerimize, güvenilir sağlıklı ürünler sunmaktır. Bu anlamda iş birliği yaptığımız firmalar, sizlere ve aynı zamanda bizlere kaliteli, güvenli ürünler sunmakta ve bunu sağlamak için çalışmaktadır. |
| |
|
| |
|
|
|
|